|
Найменування спорядження |
Вага, кг |
Спальне відділення, см |
Водостійкість, мм.в.ст. |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-місний | 2 | 230×80 | 4000–6000 | 100 | 90 |
| 2+ місний (2 входи, 2 тамбури) | 3.4–3.7 | 150×210 | 4000–6000 | 145 | 135 |
| 3+ місний (2 входи, 2 тамбури 50 та 110 см) | 4.3–4.7 | 210×210 | 3000–5000 | 170 | 160 |
| 4-місний (2 входи, 2 тамбури 50 та 120 см) | 5.2 | 240×210 | 3000 | 200 | 180 |
|
Найменування |
Вага, кг |
Спальне відділення, см |
Водостійкість, мм.в.ст. |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 та 2+ місний (2 входи, 2 тамбури) | 2.1–2.4 | 150×210 | 3000–4000 | 165 | 150 |
| 3+ місний (2 входи, 2 тамбури по 80 см) | 3.28 | 180×210 | 3000–4000 | 180 | 160 |
|
Найменування |
Вага, кг |
Розмір |
Водостійкість, мм.в.ст. |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Шатро 3×3 м | 7.5 | 3×3 м | 3000 | 250 | 230 |
| Тент 3×3 м | 0.95 | — | 4000 | 55 | 50 |
| Тент 3×5 м | 1.2 | — | 4000 | 65 | 60 |
| Тент 4×6 м | 1.6 | — | 4000 | 110 | 100 |
| Стійки для тенту сталеві (пара) h-2.3 м | 1.5 | — | — | 55 | 50 |
|
Найменування |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|
| Трекінгові палиці (пара) | 65 | 60 |
| Рюкзаки трекінгові з жорсткою спинкою | 75 | 70 |
| Чохол на рюкзак | 20 | 20 |
| Бахіли мембранні (гетри) | 50 | 45 |
| Пончо | 50 | 45 |
|
Найменування |
Вага, кг |
Тип |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|---|---|
| Килимок (ізолон) товщина 0.8–1.2 см | 0.4 | — | 30 | 30 |
| Спальник літо +10/+15 | 0.9–1.2 | ковдра | 50 | 45 |
| Спальник Comfort без каптура +6 | 1.2 | ковдра | 65 | 55 |
| Спальник весна +2/+6 з каптуром | 1.25–1.35 | кокон | 80 | 70 |
| Спальник зима 0/–5/–7 | 1.2–1.4 | кокон | 90 | 80 |
|
Найменування |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|
| Стіл розкладний 60×120 см | 100 | 90 |
| Стіл розкладний 60×80 см | 70 | 60 |
| Стілець зі спинкою розкладний (до 120 кг) | 50 | 45 |
| Стілець розкладний (до 100 кг) | 40 | 35 |
|
Найменування |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|
| Термобокс 25 л | 100 | 80 |
| Плита портативна Tramp | 70 | 60 |
| Пальник вертикальний | 50 | 45 |
| Пальник зі шлангом | 60 | 50 |
| Тринога для багаття | 40 | 35 |
| Казан 4 л, 4.5 л, 5 л | 50 | 45 |
| Казан 7 л, 9 л, 10 л | 55 | 50 |
| Казан 12 л, 15 л | 60 | 55 |
| Мангал розкладний | 60 | 50 |
| Шампура (комплект 6 шт) | 40 | 30 |
|
Найменування |
Ціна (2–5 днів), грн |
Ціна (від 6 днів), грн |
|---|---|---|
| SUP дошка | 600 | 550 |
| Байдарка RED RIVER - 3 (надувна) | 1050 | 1050 |
| Байдарка NERIS IGLA - 2 (надувна) | 900 | 900 |
| Байдарка NERIS SMART - 2 (каркасно-надувна) | 950 | 950 |
| Байдарка NERIS SMART - 3 (каркасно-надувна) | 1100 | 1100 |
| Байдарка NERIS ALU - 3 (каркасна) | 1100 | 1100 |
| Байдарка NERIS ALU - 2 (каркасна) | 900 | 900 |
| Гермомішок | 50 | 40 |
| Страхувальний жилет | 40 | 35 |