|
Наименование снаряжения |
Вес, кг |
Спальное отделение, см |
Водостойкость, мм.в.ст. |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местная | 2 | 230×80 | 4000–6000 | 100 | 90 |
| 2+ местная (2 входа, 2 тамбура) | 3.4–3.7 | 150×210 | 4000–6000 | 145 | 135 |
| 3+ местная (2 входа, 2 тамбура 50 и 110 см) | 4.3–4.7 | 210×210 | 3000–5000 | 170 | 160 |
| 4-местная (2 входа, 2 тамбура 50 и 120 см) | 5.2 | 240×210 | 3000 | 200 | 180 |
|
Наименование |
Вес, кг |
Спальное отделение, см |
Водостойкость, мм.в.ст. |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 и 2+ местная (2 входа, 2 тамбура) | 2.1–2.4 | 150×210 | 3000–4000 | 165 | 150 |
| 3+ местная (2 входа, 2 тамбура по 80 см) | 3.28 | 180×210 | 3000–4000 | 180 | 160 |
|
Наименование |
Вес, кг |
Размер |
Водостойкость, мм.в.ст. |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Шатёр 3×3 м | 7.5 | 3×3 м | 3000 | 250 | 230 |
| Тент 3×3 м | 0.95 | — | 4000 | 55 | 50 |
| Тент 3×5 м | 1.2 | — | 4000 | 65 | 60 |
| Тент 4×6 м | 1.6 | — | 4000 | 110 | 100 |
| Стойки для тента стальные (пара) h-2.3 м | 1.5 | — | — | 55 | 50 |
|
Наименование |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|
| Треккинговые палки (пара) | 65 | 60 |
| Рюкзаки треккинговые с жесткой спинкой | 75 | 70 |
| Чехол на рюкзак | 20 | 20 |
| Бахилы мембранные (гетры) | 50 | 45 |
| Пончо | 50 | 45 |
|
Наименование |
Вес, кг |
Тип |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|---|---|
| Коврик (изолон) толщина 0.8–1.2 см | 0.4 | — | 30 | 30 |
| Спальник лето +10/+15 | 0.9–1.2 | одеяло | 50 | 45 |
| Спальник Comfort без капюшона +6 | 1.2 | одеяло | 65 | 55 |
| Спальник весна +2/+6 с капюшоном | 1.25–1.35 | кокон | 80 | 70 |
| Спальник зима 0/–5/–7 | 1.2–1.4 | кокон | 90 | 80 |
|
Наименование |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|
| Стол раскладной 60×120 см | 100 | 90 |
| Стол раскладной 60×80 см | 70 | 60 |
| Стул со спинкой раскладной (до 120 кг) | 80 | 70 |
| Стул раскладной (до 100 кг) | 40 | 35 |
|
Наименование |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|
| Термобокс 25 л | 100 | 80 |
| Плита портативная Tramp | 70 | 60 |
| Горелка вертикальная | 50 | 45 |
| Горелка со шлангом | 60 | 50 |
| Тринога для костра | 40 | 35 |
| Казан 4 л, 4.5 л, 5 л | 50 | 45 |
| Казан 7 л, 9 л, 10 л | 55 | 50 |
| Казан 12 л, 15 л | 60 | 55 |
| Мангал раскладной | 60 | 50 |
| Шампуры (набор 6 шт) | 40 | 30 |
|
Наименование |
Цена (2–5 дней), грн |
Цена (от 6 дней), грн |
|---|---|---|
| SUP доска | 600 | 550 |
| Байдарка RED RIVER - 3 (надувная) | 1050 | 1050 |
| Байдарка NERIS IGLA - 2 (надувная) | 900 | 900 |
| Байдарка NERIS SMART - 2 (каркасно-надувная) | 950 | 950 |
| Байдарка NERIS SMART - 3 (каркасно-надувная) | 1100 | 1100 |
| Байдарка NERIS ALU - 3 (каркасная) | 1100 | 1100 |
| Байдарка NERIS ALU - 2 (каркасная) | 900 | 900 |
| Гермомешок | 50 | 40 |
| Страховочный жилет | 40 | 35 |